Whiskey | 2 cl | 4 cl | |
Ballantine's | 360 | 720 | |
Grant's | 380 | 760 | |
Jim Beam | 380 | 760 | |
Johnnie Walker Red | 380 | 760 | |
Famous Grouse | 430 | 860 | |
Famous Grouse Black | 430 | 860 | |
Jack Daniel's | 430 | 860 | |
Jameson | 440 | 880 | |
Tullamore Dew | 580 | 1060 | |
Chivas Regal 12 | 650 | 1300 | |
Johnnie Walker Black | 750 | 1500 | |
Glenlivet | 800 | 1600 | |
Connemara | 850 | 1700 | |
Glenfiddich 12 | 1050 | 2100 | |
Laphroaig | 1100 | 2200 | |
Vodka | 2 cl | 4 cl | |
Royal | 260 | 520 | |
Finlandia | 330 | 660 | |
Russian Standard Orig. | 360 | 720 | |
Stolichnaya | 360 | 720 | |
Tequila | 2 cl | 4 cl | |
El Jimador Blanco | 430 | 860 | |
El Jimador Reposado | 430 | 860 | |
Gin | 2 cl | 4 cl | |
Beefeater | 370 | 740 | |
Gordon | 410 | 820 | |
Rum | 2 cl | 4 cl | |
Captain Morgan Spiced Gold | 360 | 720 | |
Bacardi Superior | 310 | 620 | |
Bacardi Oak Heart | 360 | 720 |
Cognac, Brandy | 2 cl | 4 cl | |
Metaxa 5* | 410 | 820 | |
Martell VS. | 960 | 1920 | |
Liqueurs | 2 cl | 4 cl | |
Hubertus | 240 | 480 | |
Aperol | 270 | 540 | |
Jägermeister | 330 | 660 | |
Unicum | 360 | 720 | |
Unicum Next | 360 | 720 | |
Unicum Szilva | 360 | 720 | |
Becherovka | 360 | 720 | |
Bailey's | 360 | 720 | |
Cointreau | 620 | 1240 | |
Vermouth | 1 dl | ||
Martini Extra Dry | 750 | ||
Martini Bianco | 750 | ||
SZICSEK Palinka | 2 cl | 4 cl | |
Ó-Barack | 380 | 760 | |
Ó-Körte | 380 | 760 | |
Ó-Cseresznye | 380 | 760 | |
Ó-Szilva | 380 | 760 | |
Ó-Alma | 380 | 760 | |
Ó-Meggy | 380 | 760 | |
Túri Jonatán alma | 450 | 900 | |
Besztercei Ó-szilva | 470 | 940 | |
Piros Vilmoskörte | 560 | 1020 | |
Málna | 780 | 1460 | |
Cigánymeggy | 470 | 940 | |
Irsai Olivér szőlő | 520 | 1040 | |
Birs | 560 | 1120 | |
Bíbor Kajszi | 560 | 1120 | |
Feketeribizli | 690 | 1380 | |
Háromszéki Vadmálna | 1160 | 2320 | |
Mézes-fahéjas alma | 460 | 920 | |
Mézes meggy | 460 | 920 | |
Mézes-fahéjas szilva | 460 | 920 |
Soft Drinks | |||
Coca Cola | 0,25 l | 370 | |
Fanta orange | 0,25 l | 370 | |
Kinley tonic | 0,25 l | 370 | |
Kinley ginger | 0,25 l | 370 | |
Sprite | 0,25 l | 370 | |
Cappy | 0,25 l | 430 | |
Naturaqua min.water | 0,25 l | 370 | |
Sparkling water | 0,1 l | 50 | |
Sparkling water | 1 l | 500 | |
Lemonade | 0,5 l | 750 | |
Coffee | |||
Ristretto | 310 | ||
Espresso | 340 | ||
Capuccino | 450 | ||
Long caffe | 450 | ||
Latte | 560 | ||
Macchiato | 620 | ||
Iced coffe with whipped cream | 750 | ||
Whipped cream | 90 | ||
Hot chocolate in different flavours | 630 | ||
Tea | 4 dl | ||
Gárdonyi Teaház, Rioba, Pickwick and other brands of teas. Choose one, we prepare it. | |||
440 | |||
Draft beers | 3 dl | 5 dl | |
Soproni | 330 | 550 |
We select our tap beers from Hungarian craft breweries. You can find our current offer and the prices at the bar.
( The deposit for the 1 liter beer mug is 1.000,- Ft )
Bottled beers | 0,5 l | ||
Soproni IPA | 590 | ||
Heineken | 550 | ||
Krusovice svetlé | 540 | ||
Krusovice cerné | 610 | ||
Edelweiss | 820 | ||
(Alcohol free) | |||
Gösser Natur Radler | 0,3 l | 360 | |
Soproni Maxx | 0,5 l | 510 |
Bottled craft beers
We select our bottled craft beers from Hungarian craft breweries and our offer keeps changing. You can find our current offer and the prices at the bar.
Spritzer wines | 1 dl | ||
White from the Balaton | 240 | ||
Rose from the Balaton | 250 | ||
Red cuvée from Szekszárd | 250 |
Spritzers | White | Rosé | |||||
Kisfröccs (1 dl wine, 1 dl soda) | 290 | 300 | |||||
Nagyfröccs (2 db wine, 1 dl soda) | 530 | 550 | |||||
Hosszú lépés (1 dl wine, 2 dl soda) | 340 | 350 | |||||
Viceházmester (2 dl wine, 3 dl soda) | 630 | 650 | |||||
Házmester (3 dl wine, 2 dl soda) | 820 | 850 | |||||
Sportfröccs (1 dl wine, 4 dl soda) | 440 | 450 | |||||
Háziúr (4 wine, 1 dl soda) | 1010 | 1050 | |||||
Hát-Hát (2 dl wine, 2 dl soda) | 580 | 600 |
White wines | 1 bottle | 1 dl | |||||
Sauvignon Blanc, Vinatus, Villány 0,75 l | 3100 | 450 | |||||
Gál Tibor Egri Csillagok, Eger 0,75 l | 3900 | 560 | |||||
Jásdi Csopaki Rizling, Csopak 0,75 l | 3600 | 520 | |||||
Nyakas Budai Chardonnay, Etyek-Buda 0,75l | 3100 | 450 | |||||
Nyakas Budai Irsai Olivér, Etyek-Buda 0,75 l | 3500 | 490 | |||||
Sauska Tokaji Cuvée, Tokaj 0,75 l | 4850 | -- | |||||
Sauska Tokaji Furmint, Tokaj 0,75 l | 4100 | 590 | |||||
Sauska Tokaji Hárslevelű, Tokaj 0,75 l | 4100 | -- | |||||
Thummerer Egri Muskotály (édes), Eger 0,75 l | 3950 | -- | |||||
Gróf Degenfeld 3 p. Aszú, Tokaj 0,5 l | 8350 | 1670 | |||||
Gróf Degenfeld Édes Szamorodni, Tokaj 0,5 l | 5800 | 1160 | |||||
Rosé wines | 1 bottle | 1 dl | |||||
Villányi Rosé, Vinatus, Villány 0,75 l | 3100 | 450 | |||||
Bolyki Kékfrankos Rosé 0,75 l | 3600 | -- | |||||
Takler Pinot Noir Rosé, Szekszárd 0,75 l | 3600 | -- | |||||
Red wines | 1 bottle | 1 dl | |||||
Portugieser, Vinatus, Villány 0,75 l | 3100 | 450 | |||||
Mitis, Vinatus, Villány 0,75 l | 3600 | -- | |||||
Syrah, Vinatus, Villány 0,75 l | 7450 | -- | |||||
Villányi Cuvée, Vinatus, Villány 0,75 l | 7450 | -- | |||||
Dúzsi Kadarka, Tolna 0,75 l | 5100 | -- | |||||
Heimann Kékfrankos, Szekszárd 0,75 l | 3950 | -- | |||||
Szelesháti Cabernet Franc, Szekszárd 0,75 l | 5700 | -- | |||||
Szelesháti Cabernet Sauvignon, Szekszárd 0,75 l | 5700 | -- | |||||
Gál Tibor Egri Bikavér, Eger 0,75 l | 8250 | -- | |||||
Champagnes | 1 üveg | 1 dl | |||||
Asti Martini Prosecco 0,75 l | 5700 | -- | |||||
Törley Charmant Doux 0,75l | 2850 | 380 | |||||
Törley Gála (dry) 0,75 l | 2850 | 380 | |||||
Törley Muscateller 0,75 l | 2850 | 380 |
Strongbow Cider | 0,33 l | 490 | |
Mulled wine | |||
Home made recipe | 1 dl | 320 |
Cocktails | |||
Mimóza (pezsgő-narancs) | 620 | ||
Screwdriver (vodka-narancs) | 790 | ||
Cuba Libre (cola-rum-lime) | 890 | ||
Whiskey Sour (whiskey-citrom-cukor) | 990 | ||
Bloody Brain (baracklikőr-Baileys) | 1020 | ||
Gin Fizz (gin-citrom-szóda) | 1050 | ||
Tequila Sunrise (tequila-narancs) | 1220 | ||
Orgazmus (whiskey-Baileys) | 1450 | ||
Margarita (tequila-cointreau-citrom) | 1650 | ||
Long Island (gin-rum-tequila-vodka) | 1650 |
The prices are given in HUF and include VAT. Valid from 15.01.2018