Kávé | |||
Ristretto | 310 | ||
Espresso | 340 | ||
Capuccino | 450 | ||
Hosszú kávé | 450 | ||
Latte | 560 | ||
Macchiato | 620 | ||
Jegeskávé tejszínhabbal | 750 | ||
Tejszínhab | 90 | ||
Forró csokoládé többféle ízben | 630 | ||
Tea | 4 dl | ||
Gárdonyi Teaház, Rioba, Pickwick és egyéb teák széles választékban. | |||
440 | |||
Üdítők | |||
Coca Cola | 0,25 l | 370 | |
Fanta narancs | 0,25 l | 370 | |
Kinley tonic | 0,25 l | 370 | |
Kinley gyömbér | 0,25 l | 370 | |
Sprite | 0,25 l | 370 | |
Cappy | 0,25 l | 430 | |
Naturaqua ásványvíz | 0,25 l | 370 | |
Szódavíz | 0,1 l | 50 | |
Szódavíz | 1 l | 500 | |
Limonádé több ízben | 0,5 l | 750 | |
Az árak HUF-ban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Érvényes: 2018. január 15-től