Whiskey | 2 cl | 4 cl |
Ballantine's | 360 | 720 |
Grant's | 380 | 760 |
Jim Beam | 380 | 760 |
Johnnie Walker Red | 380 | 760 |
Famous Grouse | 430 | 860 |
Famous Grouse Black | 430 | 860 |
Jack Daniel's | 430 | 860 |
Jameson | 440 | 880 |
Tullamore Dew | 580 | 1060 |
Chivas Regal 12 | 650 | 1300 |
Johnnie Walker Black | 750 | 1500 |
Glenlivet | 800 | 1600 |
Connemara | 850 | 1700 |
Glenfiddich 12 | 1050 | 2100 |
Laphroaig | 1100 | 2200 |
Vodka | 2 cl | 4 cl |
Royal | 260 | 520 |
Finlandia | 330 | 660 |
Russian Standard Orig. | 360 | 720 |
Stolichnaya | 360 | 720 |
Tequila | 2 cl | 4 cl |
El Jimador Blanco | 430 | 860 |
El Jimador Reposado | 430 | 860 |
Gin | 2 cl | 4 cl |
Beefeater | 370 | 740 |
Gordon | 410 | 820 |
Rum | 2 cl | 4 cl |
Captain Morgan Spiced Gold | 360 | 720 |
Bacardi Superior | 310 | 620 |
Bacardi Oak Heart | 360 | 720 |
Koktélok | |||
Mimóza (pezsgő-narancs) | 620 | ||
Screwdriver (vodka-narancs) | 790 | ||
Cuba Libre (cola-rum-lime) | 890 | ||
Whiskey Sour (whiskey-citrom-cukor) | 990 | ||
Bloody Brain (baracklikőr-Baileys) | 1020 | ||
Gin Fizz (gin-citrom-szóda) | 1050 | ||
Tequila Sunrise (tequila-narancs) | 1220 | ||
Orgazmus (whiskey-Baileys) | 1450 | ||
Margarita (tequila-cointreau-citrom) | 1650 | ||
Long Island (gin-rum-tequila-vodka) | 1650 |
Konyak, Brandy | 2 cl | 4 cl |
Metaxa 5* | 410 | 820 |
Martell VS. | 960 | 1920 |
Likőr | 2 cl | 4 cl |
Hubertus | 240 | 480 |
Aperol | 270 | 540 |
Jägermeister | 330 | 660 |
Unicum | 360 | 720 |
Unicum Next | 360 | 720 |
Unicum Szilva | 360 | 720 |
Becherovka | 360 | 720 |
Bailey's | 360 | 720 |
Cointreau | 620 | 1240 |
Vermouth | 1 dl | |
Martini Extra Dry | 750 | |
Martini Bianco | 750 | |
SZICSEK Pálinka | 2 cl | 4 cl |
Ó-Barack | 380 | 760 |
Ó-Körte | 380 | 760 |
Ó-Cseresznye | 380 | 760 |
Ó-Szilva | 380 | 760 |
Ó-Alma | 380 | 760 |
Ó-Meggy | 380 | 760 |
Túri Jonatán alma | 450 | 900 |
Besztercei Ó-szilva | 470 | 940 |
Piros Vilmoskörte | 560 | 1020 |
Málna | 780 | 1460 |
Cigánymeggy | 470 | 940 |
Irsai Olivér szőlő | 520 | 1040 |
Birs | 560 | 1120 |
Bíbor Kajszi | 560 | 1120 |
Feketeribizli | 690 | 1380 |
Háromszéki Vadmálna | 1160 | 2320 |
Mézes-fahéjas alma | 460 | 920 |
Mézes meggy | 460 | 920 |
Mézes-fahéjas szilva | 460 | 920 |
Az árak HUF-ban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Érvényes: 2018. január 15-től